Two fantastic deep sky images by member John Archer taken on the 8th November 2025 using his Dwarf3 smartscope. Details of how John took his images are on the photos.


Astronomy every Thursday
Two fantastic deep sky images by member John Archer taken on the 8th November 2025 using his Dwarf3 smartscope. Details of how John took his images are on the photos.


Messier 31 The Andromeda Galaxy (M31) taken by member Kevin Langford on the 19th August 2024 from Bexley. Kevin said ''This is just a 30mins of exposure as I was packing up for the night. I know it is very grainy, it needs a lot more time spent on it.'' Well we think it is rather superb as it is Kevin!
Kevin acquired his image using an ES102 with focus reducer and L-eNhance filter. Processed using Nina, Siril, and Affinity photo.

[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.27.4"]
The Andromeda Galaxy (also known as M31, or NGC 224 and often referred to as the Great Andromeda Nebula) is a spiral galaxy approximately 2.5 million light-years away in the constellation Andromeda. It is the nearest spiral galaxy to our own, the Milky Way. As it is visible as a faint smudge on a moonless night, it is one of the farthest objects visible to the naked eye, and can be seen even from urban areas with binoculars.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.6.0" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.6.0" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_text admin_label="Images by Leigh Slomer" _builder_version="3.27.4" saved_tabs="all" global_module="3217"]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.6.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]
[caption id="" align="aligncenter" width="800"]
Image by Leigh Slomer Stacked from 30 x 2 minute light frames at ISO 1600 with 20 dark and 64 flat frames. Taken using a Skywatcher Evostar 72ed Pro telescope, a Canon Eos 250d astro modified dslr and a CLS filter. Mounted on a Skywatcher HEQ5 Pro mount, unguided. Stacked with Deep Sky Stacker and processed in GIMP.[/caption]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Simon Dawes" _builder_version="3.27.4"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_4,1_4,1_4,1_4" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="SD Image" _builder_version="3.27.4"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="SD Image" _builder_version="4.0.6"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Julian Tworek" _builder_version="3.27.4"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_4,1_4,1_4,1_4" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="JT Image" _builder_version="3.27.4"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="JT Image" _builder_version="3.27.4"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Martin Crow" _builder_version="3.27.4"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_4,1_4,1_4,1_4" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="MC Image" _builder_version="3.27.4"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="JT Image" _builder_version="3.27.4"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.0.6"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.0.6"][et_pb_text admin_label="Images by Honer Wheeler" _builder_version="3.17.6" global_module="3108" saved_tabs="all"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_4,1_4,1_4,1_4" _builder_version="4.0.6"][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.0.6"][et_pb_text admin_label="HW Image" _builder_version="4.0.6"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.0.6"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.0.6"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.0.6"][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.1"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.1"][et_pb_text admin_label="Images By Janice McClean" _builder_version="3.19.11" global_module="3295" saved_tabs="all"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_4,1_4,1_4,1_4" _builder_version="4.1"][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.1"][et_pb_text _builder_version="4.1"]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.1"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.1"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.1"][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]